授業時数の配当
授業時数の配当
| 教科・領域等 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |
| 各教科 | 国 語 | 140 | 140 | 105 |
| 社 会 | 105 | 105 | 140 | |
| 数 学 | 140 | 105 | 140 | |
| 理 科 | 105 | 140 | 140 | |
| 音 楽 | 45 | 35 | 35 | |
| 美 術 | 45 | 35 | 35 | |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 | |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | |
| 外国語(英語) | 140 | 140 | 140 | |
| 小 計 | 895 | 875 | 875 | |
| 道 徳 | 35 | 35 | 35 | |
| 特別活動(学級活動) | 35 | 35 | 35 | |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 | |
| 総 計 | 1015 | 1015 | 1015 | |
|
・1単位時間は50分とする。 |
||||
更新日:2024年04月23日 11:15:59